包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | 镇平县建设路中段 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:79.29分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | 南阳市卧龙区王村盈泰粮油交易中心油区6号 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:78.57分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | ******街道儒林文化苑B区门面16号 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:74.57分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | 南召县城西滨河路北段8号 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:74.57分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | ******街道百里奚路香菜网商城A座四楼406室 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:80.29分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | 河南省南阳市南召县黄洋南路与阳光大道交叉口12号 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:80.71分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | 南召宾馆 | 南召县人民路 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:76.43分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | 河南省南阳市城乡一体化示范区仲景路以东东站路以南海富智慧南阳电商产业园s103号 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:76分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | 邓州市构林镇构林街政府路中段56号 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:79.71分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
南召政采公开-2025-26-1 | ******小学2025至2026学年校园餐项目 | ******有限公司 | 河南省南阳市南召县环城西路与伏山北路交叉口智慧农商城3号楼101-105号 | 54,630,001.00 | 元 | 评审总得分:81.29分 | ||||||||||
|
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。